
E-mail: 15937541@qq.com
![]()

更新時(shí)間:2025-10-12
電鍋爐(臥式720/1050kw電鍋爐、熱水鍋爐)
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                品牌 上海華征  
電鍋爐(臥式720/1050kw電鍋爐、熱水鍋爐)
|              型號(hào) 項(xiàng)目  |                          
 單位  |                          
 CWDR0.7-90/70  |         
|              額定輸入功率  |                          KW  |                          700  |         
|              輸出功率  |                          KW  |                          686  |         
|              產(chǎn)熱量  |                          Kcal/H  |                          600000  |         
|              循環(huán)熱水量  |                          M3  |                          30  |         
|              供熱水量  |                          M3  |                          12  |         
|              可供取暖面積  |                          ㎡  |                          5000  |         
|              熱效率  |                          %  |                          98  |         
|              電源電壓  |                          V  |                          380V/50HZ  |         
|              電源配線截面積  |                          m㎡  |                          2*300  |         
|              水泵功率  |                          KW  |                          1.75  |         
|              外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  |                          ㎜  |                          2800*1400*1700  |         
|              裝箱尺寸  |                          ㎜  |                          3000*1600*2000  |         
|              進(jìn)水管口徑  |                          ㎜  |                          DN65  |         
|              出水管口徑  |                          ㎜  |                          DN65  |         
|              排污管口徑  |                          ㎜  |                          DN40  |         
備注:1,循環(huán)熱水量是指出水溫度90℃,回水溫度20℃情況下的循環(huán)量。
2,供水量是指溫差50℃情況下的出水量。
3,取暖面積是按每平米120 Kcal的熱量計(jì)算的。
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)