1)加熱速度快,幾分鐘即能達到設定溫度
2)溫度自由設定,溫差僅?2℃
3)整機全自動控制,全機僅一個按扭。
型號 項目 | 單位 | CLDR0.09-90/70 |
額定輸入功率 | KW | 90 |
輸出功率 | KW | 88 |
產(chǎn)熱量 | Kcal/H | 77400 |
循環(huán)熱水量 | M3 | 3.9 |
供熱水量 | M3 | 1.6 |
可供取暖面積 | ㎡ | 645 |
熱效率 | % | 98 |
電源電壓 | V | 380V/50HZ |
電源配線截面積 | m㎡ | >70 |
水泵功率 | KW | 0.75 |
外形尺寸 | ㎜ | 900*1350*1700 |
裝箱尺寸 | ㎜ | 1000*1500*1850 |
進水管口徑 | ㎜ | DN32 |
出水管口徑 | ㎜ | DN25 |
排污管口徑 | ㎜ | DN32 |
備注:1,循環(huán)熱水量是指出水溫度90℃,回水溫度20℃情況下的循環(huán)量。
2,供水量是指溫差50℃情況下的出水量。
3,取暖面積是按每平米120 Kcal的熱量計算的。